Vandværkets kontaktliste
Bestyrelsen for Nustrup Vandværk | |||||
Vandværkets fælles mailadresse: | nustrupvand@bbsyd.dk | ||||
Formand/Driftleder | |||||
Jørn Johansen | Hyacintvej 1 | 6500 Vojens | |||
53 62 52 17 | johansen.2@live.dk | ||||
Næstformand: | |||||
Henrik Post | Overgade 20 | 6500 Vojens | |||
29 47 85 14 | |||||
Kasserer: | |||||
Thomas Krüger | Møllevej 31 | 6500 Vojens | |||
40 35 12 31 | thkryger@bbsyd.dk | ||||
Sekretær | |||||
Claus Foder | Fælledvej 9 | 6500 Vojens | |||
21649994 | |||||
Best. Medlem: | |||||
Lars Ravn | Dæmningen 62 | 6500 Vojens | |||
20903205 | Ravn82@icloud.com | ||||
Regnskabskontor | |||||
Vandværkernes EDB.Service, Holsted | |||||
75 39 32 55 | |||||
Drift: | |||||
Henvendelser vedr. driftsforstyrelser, ledningsbrud | |||||
eller vandværkets daglige drift, rettes til: | |||||
Jørn Johansen: 53 62 52 17 | |||||
Link:
Danske Vandværker www.danskevv.dk
Ledningsejer registret www.ler.dk
Vandværkernes EDB-Service www.vand-edb.dk
Provas Haderslev www.provas.dk